- 產(chǎn)品介紹
- 技術參數(shù)
- 產(chǎn)品特點
X6-601,HJ加強預合金粉系列產(chǎn)品之一,主要成分為金屬元素Fe、Cu、Co、Sn、P及其它微量元素,是做*出口中小徑花崗巖鋸片和陶瓷鋸片的優(yōu)良選材。
使用方法:在客戶原配方不變的基礎上添加30-60%即可對各種花崗巖中小鋸片、陶瓷片進行調(diào)節(jié)使用,燒結溫度不變。另外根據(jù)使用對象再添加一些鐵、銅、錫等單質(zhì)粉末調(diào)節(jié)即可。
產(chǎn)品型號 | 理論密度(g/cm^3) | 燒結溫度(℃) | 松裝密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 抗彎強度(MPa) | 胎體硬度(HRB) |
X6-601 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1100-1400 | 100-110 |
X3-320 | 8.06 | 875 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-102 |
X3-321 | 7.7 | 850 | ≤3.6 | ≤0.30 | 1200-1400 | 105-110 |
X3-322 | 7.88 | 875 | ≤3.3 | ≤0.25 | 1100-1300 | 100-104 |
X3-340 | 8.25 | 800 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X5-550 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
X5-560 | 8.25 | 800 | ≤3.3 | ≤0.23 | 1100-1200 | 97-103 |
X6-600 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1200-1500 | 100-110 |
X6-601 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1100-1400 | 100-110 |
X3-330 | 8.15 | 870 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X3-331 | 8.08 | 850 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 |
X5-551 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
注:技術參數(shù)如有變動,恕不另行通知。
1、產(chǎn)品成型性好,粉末粒度分布集中、穩(wěn)定;
2、氧含量低,波動區(qū)間小;
3、胎體具有較高的抗彎強度和硬度,具有較好的自銳性;
4、做*出口中小徑花崗巖鋸片和陶瓷鋸片的優(yōu)良選材。
客戶名稱: | 福建泉州某公司 |
適用產(chǎn)品: | *花崗巖鋸片 |
客戶評價: | 性價比高,合金化程度高,流料少,燒結出來的產(chǎn)品,硬度高韌性強,能很好的避免掉齒和斷齒情況 |
客戶名稱: | 石家莊某廠 |
適用產(chǎn)品: | 薄壁鉆 |
客戶評價: | 產(chǎn)品鋒利度比較好,鉆孔快,大大降低了鉆孔工人的勞動強度,提高工作效率 |
客戶名稱: | 江蘇丹陽某公司 |
適用產(chǎn)品: | *石材鋸片 |
客戶評價: | 制成的工具鋒利度、抗彎性、耐磨性都不錯,特別是工具鋒利度有很大提高 |
客戶名稱: | 江蘇丹陽某廠 |
適用產(chǎn)品: | 陶瓷片 |
客戶評價: | 綜合性能特別好,制成的工具既鋒利、也比其他工具平方數(shù)高 |
請留下您的信息,我們的客戶經(jīng)理馬上跟您聯(lián)系