產品名稱:預合金粉X3-311
主要成分:Fe, Cu, 磷銅, 其他微量元素。
產品型號 | 理論密度(g/cm^3) | 燒結溫度(℃) | 松裝密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 抗彎強度(MPa) | 胎體硬度(HRB) |
X3-311 | 7.91 | 870 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 |
X3-320 | 8.06 | 875 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-102 |
X3-321 | 7.7 | 850 | ≤3.6 | ≤0.30 | 1200-1400 | 105-110 |
X3-322 | 7.88 | 875 | ≤3.3 | ≤0.25 | 1100-1300 | 100-104 |
X3-340 | 8.25 | 800 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X5-550 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
X5-560 | 8.25 | 800 | ≤3.3 | ≤0.23 | 1100-1200 | 97-103 |
X6-600 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1200-1500 | 100-110 |
X6-601 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1100-1400 | 100-110 |
X3-330 | 8.15 | 870 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X3-331 | 8.08 | 850 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 |
X5-551 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
1.高端水霧化生產工藝,具有普通預合金粉與單質粉的綜合性能。
2.粉末粒度分布集中、穩定,氧含量低且波動區間小。
3.作用工具鋒利性,+3倍提升工具鋒利性能。
4.具有較高的抗彎強度和硬度,具有較好的自銳性。
5.專業針對小鋸片配方,雙向提升鋒利性能。
客戶名稱: | 丹陽某公司 |
適用產品: | 瓷磚超薄鋒利鋸片 |
客戶評價: | 切割鋒利,不掉刀頭,進刀速度快 |
客戶名稱: | 河北鋸片加工廠 |
適用產品: | 114干切鋸片 |
客戶評價: | 鋒利度提升,平衡度高,切割平穩 |
客戶名稱: | 福建水頭小鋸片生產商 |
適用產品: | 105玻化磚切割片 |
客戶評價: | 切割平方數大幅提升,金剛石包裹較好,鋒利性強 |
客戶名稱: | 佛山某公司 |
適用產品: | 花崗巖鋸片 |
客戶評價: | 鋒利度提高明顯,平方數也有一定幅度的提升,綜合性價比高 |