- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
巴斯夫Ⅱ號HJ加強(qiáng)合金粉,適宜生產(chǎn)*金剛石超硬材料制品,其作用在于增強(qiáng)燒結(jié)體抗彎強(qiáng)度、燒結(jié)體洛氏硬度和自銳性,產(chǎn)品既可作為胎體添加劑,還可以對其它元素進(jìn)行改性,達(dá)到良好的使用效果。建議使用量為胎體配方質(zhì)量百分比的10-25%。
產(chǎn)品用途
適用于各種金剛石制品、預(yù)合金粉末廠、預(yù)混粉末廠、粉末冶金廠、磨具磨料廠、砂輪制品、磨削材料廠、耐材焊條、陶瓷制品等。

產(chǎn)品型號 | 理論密度(g/cm^3) | 燒結(jié)溫度(℃) | 松裝密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 粒度 | 粉末形狀 |
巴斯夫Ⅱ號 | 7.21 | 800 | 1.5-2.0 | ≤0.4 | 8.0-9.0μm | 不規(guī)則 |
巴斯夫Ⅱ號 | 7.21 | 800 | 1.5-2.0 | ≤0.4 | 8.0-9.0μm | 不規(guī)則 |
巴斯夫Ⅰ號 | 7.21 | 800 | 1.5-2.0 | ≤0.5 | 9.0-10.0μm | 不規(guī)則 |
P22號 | 6.55 | 810 | 2.0-2.2 | ≤0.4 | 300-1200 | 不規(guī)則 |
P18號 | 6.83 | 800 | 2.0-2.2 | 0.3-0.5 | 300-800 | 不規(guī)則 |
P11號 | 7.25 | 800 | 2.0-2.2 | 0.3-0.5 | 300-800 | 不規(guī)則 |
T2號 | 6.50 | 760 | 2.0-2.2 | 0.2-0.3 | 300-1200 | 不規(guī)則 |
T1號 | 6.53 | 770 | 2.0-2.2 | 0.2-0.3 | 300-1200 | 不規(guī)則 |
Ⅲ號 | 6.37 | 810 | 2.0-2.2 | 0.3-0.4 | 300-1200 | 不規(guī)則 |
Ⅱ號 | 6.39 | 810 | 2.0-2.2 | 0.2-0.4 | 300-1200 | 不規(guī)則 |
Ⅰ號 | 6.53 | 770 | 2.0-2.2 | 0.2-0.3 | 300-1200 | 不規(guī)則 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。
巴斯夫Ⅱ號HJ加強(qiáng)合金粉添加到胎體后,可提高金剛石工具胎體合金化程度,改善燒結(jié)體組織均勻性,提高對金剛石的把持力,縮短燒結(jié)均熱保溫時間,減少低熔點(diǎn)金屬流失, 提高組織致密性、自銳性。
巴斯夫Ⅱ號HJ加強(qiáng)合金粉添加到胎體后,既能延長金剛石工具的耐磨性,又能提高工具鋒利度,達(dá)到提高金剛石工具綜合性能的目的。
客戶名稱: | 江蘇某大公司 |
適用產(chǎn)品: | *花崗巖小鋸片 |
客戶評價: | 添加了大概16-18個點(diǎn),鋒利度就有很明顯的提升 |
客戶名稱: | 江西某地區(qū) |
適用產(chǎn)品: | *金剛石工具 |
客戶評價: | 工具鋒利度、耐磨度,都有很明顯的提升 |
客戶名稱: | 福建泉州某公司 |
適用產(chǎn)品: | 鋸片 |
客戶評價: | 做成的工具鋒利很好,綜合性能表現(xiàn)不錯 |
客戶名稱: | 江蘇丹陽某公司 |
適用產(chǎn)品: | *出口金剛石工具 |
客戶評價: | 還不錯,質(zhì)量好,含量也穩(wěn)定,工具鋒利度也有顯著提高 |
請留下您的信息,我們的客戶經(jīng)理馬上跟您聯(lián)系